Статистика по странам | |
---|---|
Россия | 9252 |
6758 | |
Украина | 1517 |
Беларусь | 393 |
Казахстан | 173 |
Индия | 132 |
Германия | 130 |
США | 65 |
Латвия | 60 |
Молдова | 51 |
Канада | 40 |
Израиль | 40 |
Эстония | 31 |
Литва | 28 |
Италия | 28 |
Англия | 26 |
Франция | 25 |
Армения | 18 |
Испания | 17 |
Чехия | 16 |
Кыргызстан | 16 |
Польша | 14 |
Финляндия | 14 |
Австрия | 13 |
Узбекистан | 12 |
Грузия | 12 |
Швеция | 11 |
Нидерланды | 11 |
Австралия | 11 |
Турция | 11 |
Азербайджан | 10 |
Египет | 10 |
Швейцария | 10 |
Греция | 9 |
Болгария | 9 |
Алжир | 7 |
Кипр | 5 |
Китай | 5 |
Япония | 5 |
Норвегия | 4 |
Бельгия | 4 |
Тунис | 4 |
Венгрия | 4 |
Таиланд | 4 |
Ирландия | 3 |
Дания | 3 |
Ирак | 3 |
ОАЭ | 3 |
Индонезия | 3 |
Эквадор | 3 |
Словацкая Республика | 3 |
Бразилия | 2 |
Южная Корея | 2 |
Нигерия | 2 |
Сербия | 2 |
Филиппины | 2 |
Малайзия | 2 |
Аргентина | 2 |
Ливан | 2 |
Словения | 2 |
Непал | 2 |
Бангладеш | 1 |
Португалия | 1 |
Туркменистан | 1 |
Исландия | 1 |
Эфиопия | 1 |
Боливия | 1 |
Марокко | 1 |
Сингапур | 1 |
Судан | 1 |
Хорватия | 1 |
Северная Корея | 1 |
Таджикистан | 1 |
Югославия | 1 |
Кувейт | 1 |
Монголия | 1 |
Бруней | 1 |
Румыния | 1 |
Новая Зеландия | 1 |
Багамы | 1 |
Ангола | 1 |
Мавритания | 1 |
Албания | 1 |
Мексика | 1 |
Гамбия | 1 |
Иран | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 |
Ваш пол | |
---|---|
Мужcкой пол | 9807 |
Женский пол | 9275 |
Семейное положение | |
---|---|
Неважно | 7167 |
Свободные | 6827 |
Разведённые | 3940 |
Девственные | 553 |
Вдовцы и вдовы | 429 |
В отношениях | 166 |
Натуральный цвет ваших волос | |
---|---|
Неважно | 8803 |
Светлые | 3095 |
Коричневые | 3031 |
Каштановые | 2416 |
Чёрные | 1386 |
Рыжие | 351 |
Натуральный цвет ваших глаз | |
---|---|
Неважно | 7885 |
Карие | 3373 |
Голубые | 2466 |
Зелёные | 1944 |
Серые | 1550 |
Серо-Зелёные | 1451 |
Светло-кaрие | 413 |
Отношение к интимным отношениям | |
---|---|
Неважно | 10586 |
Это неотъемлемая часть здоровых, счастливых отношений | 5869 |
Это важная сфера жизни | 1332 |
Это не так важно | 967 |
Секс только для зачатия детей | 328 |
Курение | |
---|---|
Не курю | 11374 |
Неважно | 6235 |
Бросил(а) | 589 |
Курю | 445 |
Курю но редко | 439 |
Алкоголь | |
---|---|
Не пью | 10075 |
Неважно | 6547 |
Пью но редко | 2078 |
Бросил(а) | 351 |
Пью | 31 |
Коровье молоко | |
---|---|
Неважно | 9729 |
Пью редко | 4134 |
Пью часто | 3742 |
Не пью вообще | 1477 |
Зодиак | |
---|---|
Рак | 1719 |
Близнецы | 1709 |
Лев | 1699 |
Телец | 1692 |
Козерог | 1617 |
Рыбы | 1575 |
Водолей | 1570 |
Овен | 1551 |
Дева | 1543 |
Весы | 1519 |
Стрелец | 1512 |
Скорпион | 1376 |
Дети | |
---|---|
Неважно | 8401 |
Нет детей | 6512 |
Один ребёнок | 2587 |
Двое детей | 1250 |
Трое детей | 247 |
Больше чем трое детей | 85 |
Основная Религия | |
---|---|
Неважно | 11528 |
ХРИСТИАНСТВО | 2771 |
ИНДУИЗМ | 1537 |
РОДНОВЕРИЕ / ПАГАНИЗМ | 1378 |
ЭЗОТЕРИКА | 804 |
МУДРОСТЬ ВОСТОКА | 693 |
БУДДИЗМ | 234 |
ИСЛАМ | 107 |
ИУДАИЗМ | 30 |
Мясные продукты | |
---|---|
Неважно | 9422 |
Не употребляю | 4895 |
Употребляю | 3036 |
Только рыбу и яйца | 1252 |
Употребляю кроме... (говядины, свинины) | 477 |