Статистика по странам | |
---|---|
Россия | 8560 |
5947 | |
Украина | 1500 |
Беларусь | 367 |
Казахстан | 160 |
Германия | 108 |
Индия | 91 |
Латвия | 57 |
США | 53 |
Молдова | 45 |
Израиль | 40 |
Канада | 38 |
Эстония | 26 |
Англия | 22 |
Литва | 21 |
Франция | 21 |
Италия | 19 |
Армения | 17 |
Чехия | 16 |
Кыргызстан | 15 |
Польша | 14 |
Финляндия | 13 |
Испания | 13 |
Австралия | 11 |
Грузия | 11 |
Турция | 11 |
Узбекистан | 11 |
Австрия | 10 |
Азербайджан | 10 |
Греция | 9 |
Швеция | 9 |
Нидерланды | 9 |
Болгария | 8 |
Египет | 7 |
Швейцария | 6 |
Кипр | 5 |
Таиланд | 4 |
Дания | 4 |
ОАЭ | 4 |
Норвегия | 4 |
Словацкая Республика | 3 |
Япония | 3 |
Китай | 3 |
Бельгия | 3 |
Алжир | 3 |
Эквадор | 3 |
Словения | 3 |
Венгрия | 3 |
Албания | 2 |
Бразилия | 2 |
Ирак | 2 |
Нигерия | 2 |
Сербия | 2 |
Филиппины | 2 |
Малайзия | 2 |
Непал | 2 |
Ливан | 2 |
Ангола | 1 |
Монголия | 1 |
Бруней | 1 |
Новая Зеландия | 1 |
Багамы | 1 |
Иран | 1 |
Мавритания | 1 |
Бангладеш | 1 |
Мексика | 1 |
Гамбия | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 |
Туркменистан | 1 |
Тайвань | 1 |
Ирландия | 1 |
Португалия | 1 |
Эфиопия | 1 |
Марокко | 1 |
Сингапур | 1 |
Индонезия | 1 |
Судан | 1 |
Аргентина | 1 |
Хорватия | 1 |
Кувейт | 1 |
Северная Корея | 1 |
Таджикистан | 1 |
Румыния | 1 |
Югославия | 1 |
Ваш пол | |
---|---|
Мужcкой пол | 8939 |
Женский пол | 8426 |
Семейное положение | |
---|---|
Свободные | 6541 |
Неважно | 6118 |
Разведённые | 3628 |
Девственные | 506 |
Вдовцы и вдовы | 408 |
В отношениях | 164 |
Натуральный цвет ваших волос | |
---|---|
Неважно | 7692 |
Светлые | 2908 |
Коричневые | 2864 |
Каштановые | 2288 |
Чёрные | 1279 |
Рыжие | 334 |
Натуральный цвет ваших глаз | |
---|---|
Неважно | 6817 |
Карие | 3172 |
Голубые | 2320 |
Зелёные | 1815 |
Серые | 1487 |
Серо-Зелёные | 1373 |
Светло-кaрие | 381 |
Отношение к интимным отношениям | |
---|---|
Неважно | 9442 |
Это неотъемлемая часть здоровых, счастливых отношений | 5487 |
Это важная сфера жизни | 1221 |
Это не так важно | 909 |
Секс только для зачатия детей | 306 |
Курение | |
---|---|
Не курю | 10698 |
Неважно | 5279 |
Бросил(а) | 550 |
Курю | 424 |
Курю но редко | 414 |
Алкоголь | |
---|---|
Не пью | 9501 |
Неважно | 5570 |
Пью но редко | 1948 |
Бросил(а) | 317 |
Пью | 29 |
Коровье молоко | |
---|---|
Неважно | 8544 |
Пью редко | 3913 |
Пью часто | 3549 |
Не пью вообще | 1359 |
Зодиак | |
---|---|
Рак | 1579 |
Близнецы | 1543 |
Лев | 1526 |
Телец | 1525 |
Козерог | 1461 |
Водолей | 1448 |
Рыбы | 1427 |
Овен | 1426 |
Дева | 1409 |
Весы | 1385 |
Стрелец | 1384 |
Скорпион | 1252 |
Дети | |
---|---|
Неважно | 7392 |
Нет детей | 6137 |
Один ребёнок | 2397 |
Двое детей | 1147 |
Трое детей | 219 |
Больше чем трое детей | 73 |
Основная Религия | |
---|---|
Неважно | 10321 |
ХРИСТИАНСТВО | 2616 |
РОДНОВЕРИЕ / ПАГАНИЗМ | 1351 |
ИНДУИЗМ | 1326 |
ЭЗОТЕРИКА | 758 |
МУДРОСТЬ ВОСТОКА | 651 |
БУДДИЗМ | 226 |
ИСЛАМ | 91 |
ИУДАИЗМ | 25 |
Мясные продукты | |
---|---|
Неважно | 8358 |
Не употребляю | 4587 |
Употребляю | 2827 |
Только рыбу и яйца | 1193 |
Употребляю кроме... (говядины, свинины) | 400 |