Статистика по странам | |
---|---|
Россия | 8687 |
6131 | |
Украина | 1503 |
Беларусь | 369 |
Казахстан | 162 |
Германия | 113 |
Индия | 96 |
Латвия | 59 |
США | 52 |
Молдова | 47 |
Израиль | 40 |
Канада | 39 |
Эстония | 26 |
Англия | 25 |
Франция | 22 |
Литва | 20 |
Италия | 19 |
Армения | 17 |
Чехия | 16 |
Кыргызстан | 15 |
Польша | 13 |
Финляндия | 13 |
Испания | 13 |
Австрия | 12 |
Австралия | 11 |
Грузия | 11 |
Турция | 11 |
Узбекистан | 11 |
Азербайджан | 10 |
Швеция | 10 |
Нидерланды | 10 |
Греция | 9 |
Болгария | 8 |
Швейцария | 7 |
Египет | 7 |
Кипр | 5 |
Словацкая Республика | 4 |
Таиланд | 4 |
Дания | 4 |
Норвегия | 4 |
Япония | 3 |
Ирландия | 3 |
Китай | 3 |
Бельгия | 3 |
Алжир | 3 |
Эквадор | 3 |
Словения | 3 |
Венгрия | 3 |
Бразилия | 2 |
Ирак | 2 |
ОАЭ | 2 |
Нигерия | 2 |
Сербия | 2 |
Филиппины | 2 |
Малайзия | 2 |
Непал | 2 |
Ливан | 2 |
Ангола | 1 |
Монголия | 1 |
Бруней | 1 |
Албания | 1 |
Новая Зеландия | 1 |
Багамы | 1 |
Иран | 1 |
Мавритания | 1 |
Бангладеш | 1 |
Мексика | 1 |
Гамбия | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 |
Туркменистан | 1 |
Тайвань | 1 |
Португалия | 1 |
Эфиопия | 1 |
Марокко | 1 |
Сингапур | 1 |
Индонезия | 1 |
Судан | 1 |
Аргентина | 1 |
Хорватия | 1 |
Кувейт | 1 |
Северная Корея | 1 |
Таджикистан | 1 |
Румыния | 1 |
Югославия | 1 |
Ваш пол | |
---|---|
Мужcкой пол | 9113 |
Женский пол | 8591 |
Семейное положение | |
---|---|
Свободные | 6613 |
Неважно | 6331 |
Разведённые | 3668 |
Девственные | 516 |
Вдовцы и вдовы | 409 |
В отношениях | 167 |
Натуральный цвет ваших волос | |
---|---|
Неважно | 7925 |
Светлые | 2947 |
Коричневые | 2891 |
Каштановые | 2302 |
Чёрные | 1304 |
Рыжие | 335 |
Натуральный цвет ваших глаз | |
---|---|
Неважно | 7038 |
Карие | 3203 |
Голубые | 2347 |
Зелёные | 1835 |
Серые | 1501 |
Серо-Зелёные | 1389 |
Светло-кaрие | 391 |
Отношение к интимным отношениям | |
---|---|
Неважно | 9686 |
Это неотъемлемая часть здоровых, счастливых отношений | 5550 |
Это важная сфера жизни | 1238 |
Это не так важно | 918 |
Секс только для зачатия детей | 312 |
Курение | |
---|---|
Не курю | 10811 |
Неважно | 5490 |
Бросил(а) | 555 |
Курю | 428 |
Курю но редко | 420 |
Алкоголь | |
---|---|
Не пью | 9592 |
Неважно | 5782 |
Пью но редко | 1979 |
Бросил(а) | 322 |
Пью | 29 |
Коровье молоко | |
---|---|
Неважно | 8805 |
Пью редко | 3942 |
Пью часто | 3581 |
Не пью вообще | 1376 |
Зодиак | |
---|---|
Рак | 1612 |
Близнецы | 1563 |
Лев | 1561 |
Телец | 1558 |
Козерог | 1492 |
Водолей | 1480 |
Рыбы | 1452 |
Овен | 1443 |
Дева | 1429 |
Весы | 1415 |
Стрелец | 1408 |
Скорпион | 1291 |
Дети | |
---|---|
Неважно | 7604 |
Нет детей | 6203 |
Один ребёнок | 2434 |
Двое детей | 1164 |
Трое детей | 222 |
Больше чем трое детей | 77 |
Основная Религия | |
---|---|
Неважно | 10578 |
ХРИСТИАНСТВО | 2657 |
РОДНОВЕРИЕ / ПАГАНИЗМ | 1354 |
ИНДУИЗМ | 1352 |
ЭЗОТЕРИКА | 768 |
МУДРОСТЬ ВОСТОКА | 653 |
БУДДИЗМ | 225 |
ИСЛАМ | 91 |
ИУДАИЗМ | 26 |
Мясные продукты | |
---|---|
Неважно | 8593 |
Не употребляю | 4626 |
Употребляю | 2868 |
Только рыбу и яйца | 1205 |
Употребляю кроме... (говядины, свинины) | 412 |