Статистика по странам | |
---|---|
Россия | 8853 |
6375 | |
Украина | 1504 |
Беларусь | 376 |
Казахстан | 165 |
Германия | 116 |
Индия | 108 |
Латвия | 59 |
США | 56 |
Молдова | 47 |
Канада | 40 |
Израиль | 40 |
Эстония | 28 |
Англия | 24 |
Франция | 22 |
Литва | 21 |
Италия | 20 |
Армения | 17 |
Кыргызстан | 16 |
Чехия | 15 |
Польша | 15 |
Испания | 15 |
Финляндия | 14 |
Австрия | 13 |
Грузия | 12 |
Турция | 11 |
Узбекистан | 11 |
Австралия | 11 |
Азербайджан | 10 |
Швеция | 10 |
Нидерланды | 10 |
Греция | 9 |
Болгария | 9 |
Египет | 7 |
Швейцария | 7 |
Кипр | 5 |
Словацкая Республика | 4 |
Таиланд | 4 |
Норвегия | 4 |
Словения | 4 |
Япония | 3 |
Ирландия | 3 |
Дания | 3 |
Китай | 3 |
Бельгия | 3 |
Алжир | 3 |
Эквадор | 3 |
Венгрия | 3 |
Бразилия | 2 |
Ирак | 2 |
ОАЭ | 2 |
Индонезия | 2 |
Нигерия | 2 |
Сербия | 2 |
Филиппины | 2 |
Малайзия | 2 |
Ливан | 2 |
Непал | 2 |
Бруней | 1 |
Ангола | 1 |
Новая Зеландия | 1 |
Багамы | 1 |
Албания | 1 |
Мавритания | 1 |
Иран | 1 |
Мексика | 1 |
Гамбия | 1 |
Бангладеш | 1 |
Босния и Герцеговина | 1 |
Португалия | 1 |
Туркменистан | 1 |
Эфиопия | 1 |
Марокко | 1 |
Сингапур | 1 |
Судан | 1 |
Хорватия | 1 |
Аргентина | 1 |
Северная Корея | 1 |
Таджикистан | 1 |
Кувейт | 1 |
Югославия | 1 |
Румыния | 1 |
Монголия | 1 |
Ваш пол | |
---|---|
Мужcкой пол | 9319 |
Женский пол | 8837 |
Семейное положение | |
---|---|
Свободные | 6670 |
Неважно | 6645 |
Разведённые | 3742 |
Девственные | 519 |
Вдовцы и вдовы | 412 |
В отношениях | 168 |
Натуральный цвет ваших волос | |
---|---|
Неважно | 8241 |
Светлые | 2978 |
Коричневые | 2933 |
Каштановые | 2340 |
Чёрные | 1322 |
Рыжие | 342 |
Натуральный цвет ваших глаз | |
---|---|
Неважно | 7344 |
Карие | 3250 |
Голубые | 2371 |
Зелёные | 1871 |
Серые | 1518 |
Серо-Зелёные | 1404 |
Светло-кaрие | 398 |
Отношение к интимным отношениям | |
---|---|
Неважно | 10020 |
Это неотъемлемая часть здоровых, счастливых отношений | 5625 |
Это важная сфера жизни | 1261 |
Это не так важно | 929 |
Секс только для зачатия детей | 321 |
Курение | |
---|---|
Не курю | 10963 |
Неважно | 5776 |
Бросил(а) | 564 |
Курю | 433 |
Курю но редко | 420 |
Алкоголь | |
---|---|
Не пью | 9720 |
Неважно | 6075 |
Пью но редко | 2003 |
Бросил(а) | 329 |
Пью | 29 |
Коровье молоко | |
---|---|
Неважно | 9141 |
Пью редко | 3989 |
Пью часто | 3632 |
Не пью вообще | 1394 |
Зодиак | |
---|---|
Рак | 1651 |
Телец | 1611 |
Близнецы | 1611 |
Лев | 1608 |
Козерог | 1533 |
Водолей | 1509 |
Рыбы | 1490 |
Овен | 1486 |
Дева | 1457 |
Весы | 1444 |
Стрелец | 1439 |
Скорпион | 1317 |
Дети | |
---|---|
Неважно | 7910 |
Нет детей | 6273 |
Один ребёнок | 2479 |
Двое детей | 1189 |
Трое детей | 228 |
Больше чем трое детей | 77 |
Основная Религия | |
---|---|
Неважно | 10930 |
ХРИСТИАНСТВО | 2680 |
ИНДУИЗМ | 1398 |
РОДНОВЕРИЕ / ПАГАНИЗМ | 1359 |
ЭЗОТЕРИКА | 781 |
МУДРОСТЬ ВОСТОКА | 664 |
БУДДИЗМ | 225 |
ИСЛАМ | 93 |
ИУДАИЗМ | 26 |
Мясные продукты | |
---|---|
Неважно | 8897 |
Не употребляю | 4702 |
Употребляю | 2912 |
Только рыбу и яйца | 1219 |
Употребляю кроме... (говядины, свинины) | 426 |